产品标题:LFS-10(Q)电流互感器 产品ID:VIB20091214202847734 品 牌:VABO华波互感器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2024-10-11 21:36:52 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
LFS-10(Q)电流互感器
LFS-10(LFSB-10)型户内/全封闭/全工况/干式电流互感器
本型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV及以下的户内电力线路及设备中作电流、电能测量和继电保护用。本型电流互感器体积小、重量轻、绝缘性能优越、精度高、动热稳定倍数高。产品符合IEC44-1:1996及GB1208-1997《电流互感器》标准。
结构简介
本型电流互感器为全封闭结构,一、二次绕组及铁芯均浇注在环氧树脂内,耐污染及潮湿。
技术参数
1. 额定绝缘水平:12/42/75 kV。
2. 额定频率:50Hz 、60Hz。
3. 额定二次电流:5A 、1A。
4. 局部放电水平符合GB1208-1997《电流互感器》标准。
5. 可以制造计量用0.2S级高精度电流互感器
6. 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表。
产品型号 | 额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出 | 保护级 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | ||||
0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 额定输出(VA) | 准确级及准 确限值系数 | |||||
LFS-10 | 5/5 | 0.2/3 0.5/3 1/3 0.2/10P 0.5/10P 1/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10P10 | 0.4 | 1 |
10/5 | 0.8 | 2 | ||||||||
15/5 | 1.2 | 3 | ||||||||
20/5 | 1.6 | 4 | ||||||||
30/5 | 2.4 | 6 | ||||||||
40/5 | 3.2 | 8 | ||||||||
50/5 | 4 | 10 | ||||||||
75/5 | 6 | 15 | ||||||||
100/5 | 8 | 20 | ||||||||
150/5 | 12 | 30 | ||||||||
200/5 | 16 | 40 | ||||||||
300/5 | 21 | 49.5 | ||||||||
400/5 | 24 | 60 | ||||||||
600/5 | 30 | 69 | ||||||||
800/5 | 40 | 72 | ||||||||
1000/5 | 40 | 75 | ||||||||
1500/5 | 45 | 75 |
型 号 Type |
额定一次电流 Rated primary current (A) |
准确级组合 Accuracy classes combination |
额定输出 Rated output(VA) |
短时热稳定电流 Short-time thermal current (/S) |
额定动稳定电流 Rated dynamic current | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p10 | 10p15 | |||||
LFS-10(Q) | 5-200 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 |
10 | 10 | 10 | 15 | 80 I1n | 200 I1n | |
300 | 21 | 50 | |||||||
400 | 24 | 60 | |||||||
600 | 30 | 70 | |||||||
800 | 40 | 75 | |||||||
1000 | |||||||||
LFSB-10(Q) | 5-200 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 |
10 | 10 | 15 | 20 | 80 I1n | 200 I1n | |
300 | 21 | 50 | |||||||
400 | 24 | 60 | |||||||
600 | 30 | 70 | |||||||
800 | 40 | 75 | |||||||
1000 | |||||||||
LFSQ-10Q | 20-40 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P15 0.5/10P15 |
10 | 10 | 15 | 15 | 6.4 | 16 | |
50,75 | 16 | 40 | |||||||
100-200 | 32 | 80 | |||||||
300 | 15 | ||||||||
400,500 | 64 | 130 | |||||||
600 | 20 | 30 | 30 | ||||||
800 | |||||||||
1000 | 40 | 40 | 40 | ||||||
1500 |
LFS-10(LFSB-10)型户内/全封闭/全工况/干式电流互感器结构简介,型号及含义,产品接线图,主要技术参数,产品绝缘,外形尺寸图